XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH
STT | TÊN SKKN | TẢI VỀ | |
1 | (SKKN TD) - MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÚP HỌC SINH NÂNG CAO HIỆU QUẢ TẬP LUYỆN THỂ DỤC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG | ||
2 | (SKKN TD) MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC BỀN CHUYÊN MÔN TRONG CHẠY CỰ LY 1500M CHO HỌC SINH NAM LỚP 10 THPT | ||
3 | HƯỚNG DẪN HỌC SINH LUYỆN TẬP CHẠY BỀN THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO HỌC SINH THPT | ||
4 | (SKKN TD) MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHÁT TRIỂN THỂ LỰC ĐỂ NÂNG CAO SỨC KHỎE CHO HỌC SINH VÀ TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN THỂ DỤC | ||
5 | (SKKN TD) PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HUẤN LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC BỀN CHO HỌC SINH THPT | ||
6 | (SKKN TD) DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRONG MÔN NHẢY XA ĐỂ NÂNG CAO THÀNH TÍCH NHẢY XA CỦA HỌC SINH THPT | ||
7 | (SKKN TD) NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUYÊN MÔN CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ NỮ TRƯỜNG THPT SAU 3 THÁNG TẬP LUYỆN | ||
8 | (SKKN TD) ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NHẢY CAO NẰM NGHIÊNG NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH NHẢY CAO CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT | ||
9 | (SKKN TD) LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO THÀNH TÍCH CHẠY CỰ LY NGẮN CỦA HỌC SINH THPT? | ||
10 | (SKKN TD) PHÁT TRIỂN TỐC ĐỘ CHO HỌC SINH BẬC THPT BẰNG VIỆC LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ BẢN SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC MÔN THỂ DỤC | ||
11 | (SKKN QP) ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN CÁC TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CƠ BẢN TRÊN CHIẾN TRƯỜNG GIÚP HỌC SINH LỚP 12 ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG | ||
12 | (SKKN QP) HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP MÔN GDQP THEO HƯỚNG PHÁT HUY KHẢ NĂNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH |
XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH
Xem điểm chuẩn lớp 10
Hướng dẫn mua bán BITCOIN => Bấm vào đây
Sách hay bấm vào đây
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment
Cám ơn bạn đã phản hồi