XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH
Nội dung mỗi chuyên đề gồm:
1. Tóm tắt lý thuyết;
2. Bài tập minh họa, có bài giải chi tiết và đáp án.
3. Bài tập luyện tập, có giải chi tiết và đáp án.
Các bài tập được sắp xếp theo hướng tăng dần tính vận dụng, từ dễ đến khó.
Áp dụng:
Đối với giáo viên: Sử dụng trong giảng dạy trên lớp, dạy thêm, dạy ôn tốt nghiệp THPT.
Đối với học sinh: Sử dụng để ôn luyện thi tốt nghiệp THPT (Khi sử dụng lưu ý: Sau khi đọc tóm tắt lí thuyết và tìm hiểu cách vận dụng qua phần bài tập minh họa xong, học sinh tiến hành giải các bài tập luyện tập theo chuyên đề. Phần giải chi tiết các bài tập luyện tập chỉ nên để đối chiếu, so sánh sau khi học sinh đã tự làm bài.
STT | Tên CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN TOÁN 12 | Tải về |
CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN TOÁN 12 CHỦ ĐỀ 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (Phần 1: Tính đồng biến, nghich biến của hàm số. Cực trị của hàm số. GTLN,GTNN của hàm số. Đường tiệm cận) | ||
CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN TOÁN 12 CHỦ ĐỀ 1: ỨNG DỤNGĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ ( Phần 2: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số) | ||
CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN TOÁN 12 CHỦ ĐỀ 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (Phần 3 : Khảo sát hàm số và các dạng toán có liên quan) | ||
CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN TOÁN 12 CHỦ ĐỀ 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (Phần 4 : Đề thi tốt nghiệp các năm (phần khảo sát hàm số)) | ||
CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN TOÁN 12 CHỦ ĐỀ 2: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT | ||
CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN TOÁN 12 CHỦ ĐỀ 3: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT | ||
CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN TOÁN 12 CHỦ ĐỀ 4: NGUYÊN HÀM | ||
CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN TOÁN 12 CHỦ ĐỀ 5: TÍCH PHÂN | ||
CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN TOÁN 12 CHỦ ĐỀ 6: ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN | ||
CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN TOÁN 12 CHỦ ĐỀ 7: SỐ PHỨC | ||
Còn nữa ... |
XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH
Xem điểm chuẩn lớp 10
Hướng dẫn mua bán BITCOIN => Bấm vào đây
Sách hay bấm vào đây
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment
Cám ơn bạn đã phản hồi