XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH
Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 sẽ có 103 cụm thi. Trong đó có 38 cụm thi do ĐH chủ trì và 65 cụm thi do sở GD- ĐT chủ trì. Những thí sinh muốn xét tuyển vào Đại học, cao đẳng phải dự thi THPT Quốc gia tại cụm thi Đại học, thí sinh còn lại chỉ xét tốt nghiệp THPT.
Theo Bộ GD-ĐT sẽ có 38 cụm thi do trường ĐH chủ trì và 65 cụm thi do các sở GD-ĐT chủ trì. Cụ thể như sau:
MÃ CÁC CỤM THI DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHỦ TRÌ NHƯ SAU:
Cụm thi số | Mãcụm | Tên cụm (Tên Hội đồng thi) |
1 | BKA | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội |
2 | KHA | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân |
3 | TLA | Trường Đại học Thuỷ lợi * Cơ sở 1 ở phía Bắc |
4 | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự * Cơ sở 1 ở phía Bắc (Quân đội) |
5 | DCN | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
6 | SPH | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
7 | LNH | Trường Đại học Lâm nghiệp |
8 | HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
9 | QGS | Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh |
10 | HUI | Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM |
11 | SPK | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM |
12 | SPS | Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM |
13 | SGD | Trường Đại học Sài Gòn |
14 | DTT | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
15 | YDS | Trường Đại học Y Dược Tp.HCM |
16 | DCT | Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM |
17 | HHA | Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam |
18 | THP | Trường Đại học Hải Phòng |
19 | TTB | Trường Đại học Tây Bắc |
20 | TND | Đại học Thái Nguyên |
21 | TQU | Trường Đại học Tân Trào |
22 | THV | Trường Đại học Hùng Vương |
23 | YTB | Trường Đại học Y Dược Thái Bình |
24 | HDT | Trường Đại học Hồng Đức |
25 | TDV | Trường Đại học Vinh |
26 | DHU | Đại học Huế |
27 | DND | Đại học Đà Nẵng |
28 | DQN | Trường Đại học Quy Nhơn |
29 | NLS | Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM |
30 | TTN | Trường Đại học Tây Nguyên |
31 | TDL | Trường Đại học Đà Lạt |
32 | TSN | Trường Đại học Nha Trang * Cơ sở 1 ở Nha Trang |
33 | TCT | Trường Đại học Cần Thơ |
34 | SPD | Trường Đại học Đồng Tháp |
35 | DVT | Trường Đại học Trà Vinh |
36 | TTG | Trường Đại học Tiền Giang |
37 | TAG | Trường Đại học An Giang |
38 | DBL | Trường Đại học Bạc Liêu |
II. MÃ CÁC CỤM THI DO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỦ TRÌ (NẾU CÓ)
Mã sở | Mã cụm sở | Tên cụm (Tên Hội đồng thi) |
01 | 001 | Sở GDĐT Hà Nội |
02 | 002 | Sở GDĐT Tp. Hồ Chí Minh |
03 | 003 | Sở GDĐT Hải Phòng |
04 | 004 | Sở GDĐT Đà Nẵng |
05 | 005 | Sở GDĐT Hà Giang |
06 | 006 | Sở GDĐT Cao Bằng |
07 | 007 | Sở GDĐT Lai Châu |
08 | 008 | Sở GDĐT Lào Cai |
09 | 009 | Sở GDĐT Tuyên Quang |
10 | 010 | Sở GDĐT Lạng Sơn |
11 | 011 | Sở GDĐT Bắc Kạn |
12 | 012 | Sở GDĐT Thái Nguyên |
13 | 013 | Sở GDĐT Yên Bái |
14 | 014 | Sở GDĐT Sơn La |
15 | 015 | Sở GDĐT Phú Thọ |
16 | 016 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc |
17 | 017 | Sở GDĐT Quảng Ninh |
18 | 018 | Sở GDĐT Bắc Giang |
19 | 019 | Sở GDĐT Bắc Ninh |
21 | 021 | Sở GDĐT Hải Dương |
22 | 022 | Sở GDĐT Hưng Yên |
23 | 023 | Sở GDĐT Hoà Bình |
24 | 024 | Sở GDĐT Hà Nam |
25 | 025 | Sở GDĐT Nam Định |
26 | 026 | Sở GDĐT Thái Bình |
27 | 027 | Sở GDĐT Ninh Bình |
28 | 028 | Sở GDĐT Thanh Hoá |
29 | 029 | Sở GDĐT Nghệ An |
30 | 030 | Sở GDĐT Hà Tĩnh |
31 | 031 | Sở GDĐT Quảng Bình |
32 | 032 | Sở GDĐT Quảng Trị |
33 | 033 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế |
34 | 034 | Sở GDĐT Quảng Nam |
35 | 035 | Sở GDĐT Quảng Ngãi |
36 | 036 | Sở GDĐT Kon Tum |
37 | 037 | Sở GDĐT Bình Định |
38 | 038 | Sở GDĐT Gia Lai |
39 | 039 | Sở GDĐT Phú Yên |
40 | 040 | Sở GDĐT Đắk Lắk |
41 | 041 | Sở GDĐT Khánh Hoà |
42 | 042 | Sở GDĐT Lâm Đồng |
43 | 043 | Sở GDĐT Bình Phước |
44 | 044 | Sở GDĐT Bình Dương |
45 | 045 | Sở GDĐT Ninh Thuận |
46 | 046 | Sở GDĐT Tây Ninh |
47 | 047 | Sở GDĐT Bình Thuận |
48 | 048 | Sở GDĐT Đồng Nai |
49 | 049 | Sở GDĐT Long An |
50 | 050 | Sở GDĐT Đồng Tháp |
51 | 051 | Sở GDĐT An Giang |
52 | 052 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu |
53 | 053 | Sở GDĐT Tiền Giang |
54 | 054 | Sở GDĐT Kiên Giang |
55 | 055 | Sở GDĐT Cần Thơ |
56 | 056 | Sở GDĐT Bến Tre |
57 | 057 | Sở GDĐT Vĩnh Long |
58 | 058 | Sở GDĐT Trà Vinh |
59 | 059 | Sở GDĐT Sóc Trăng |
60 | 060 | Sở GDĐT Bạc Liêu |
61 | 061 | Sở GDĐT Cà Mau |
62 | 062 | Sở GDĐT Điện Biên |
63 | 063 | Sở GDĐT Đăk Nông |
64 | 064 | Sở GDĐT Hậu Giang |
65 | 065 | Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng |
Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Danh sách đầy đủ 103 cụm thi
XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH
Xem điểm chuẩn lớp 10
Hướng dẫn mua bán BITCOIN => Bấm vào đây
Sách hay bấm vào đây
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment
Cám ơn bạn đã phản hồi